Technické parametry SUZUKI Nový Swift
| Nový SWIFT | 3dv | 5dv | ||||
| motor | 1,2 VVT | 1,3 DDiS | 1,2 VVT | 1,3 DDiS | ||
| převodovka | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT |
| objem motoru (ccm) | 1242 | 1248 | 1242 | 1248 | ||
| počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
| maximální výkon (kW/min-1) | 69/6000 | 55/4000 | 69/6000 | 55/4000 | ||
| maximální točivý moment (Nm/min-1) | 118/4800 | 190/1750 | 118/4800 | 190/1750 | ||
| distribuce paliva | vícebodové vstřikování | common-rail | vícebodové vstřikování | common-rail | ||
| zrychlení 0-100 km/h (s) | 12,3 | 13,5 | 12,7 | 12,3 | 13,5 | 12,7 |
| maximální rychlost (km/h) | 165 | 160 | 165 | 165 | 160 | 165 |
| emisní norma EU | Euro 5 | |||||
| náhon | 4×2 | |||||
| Spotřeba paliva a enise | ||||||
| spotřeba paliva - město (l/100 km) | 6,1 | 6,6 | 5,1 | 6,1 | 6,8 | 5,1 |
| - mimo město (l/100 km) | 4,4 | 4,8 | 3,6 | 4,4 | 4,9 | 3,6 |
| - kombinovaná (l/100 km) | 5,0 | 5,5 | 4,2 | 5,0 | 5,6 | 4,2 |
| emise CO2 (g/km) | 116 | 126 | 109 | 116 | 129 | 109 |
| Rozměry | ||||||
| celková délka (mm) | 3850 | |||||
| celková šířka (mm) | 1695 | |||||
| celková výška (mm) | 1510 | |||||
| rozvor (mm) | 2430 | |||||
| rozchod – vpředu (mm) | 1490 (15palcová kola) / 1480 (16palcová kola) | |||||
| - vzadu (mm) | 1495 (15palcová kola) / 1485 (16palcová kola) | |||||
| světlá výška (mm) | 140 | |||||
| počet míst (osob) | 4 | 5 | ||||
| objem zavazadlového prostoru | ||||||
| - vzpřímená opěradla (VDA) (l) | 211 | 211 | ||||
| - složená opěradla (VDA) (l) | 512 | 528 | ||||
| - max. (l) | 892 | 902 | ||||
| objem palivové nádrže (l) | 42 | |||||
| Hmotnosti | ||||||
| pohotovostní (kg) | 945 | 975 | 1055 | 960 | 990 | 1065 |
| celková (kg) | 1480 | 1560 | 1480 | 1560 | ||
| Podvozek | ||||||
| řízení | hřebenové s elektrickým posilovačem | |||||
| brzdy – vpředu / vzadu | kotoučové s vnitřním chlazením / bubnové (kotoučové – GLX) | |||||
| zavěšení kol – vpředu / vzadu | vzpěry McPherson a vinuté pružiny / torzní tyč a vinuté pružiny | |||||
Chybí Vám některá technická informace? Napište nám ZDE.
Všechny vozy Suzuki:
Akce
Novinky
Nová stránka Koncepty SUZUKI
23. Listopad 2011Vážení návštěvníci našich www stránek,
Snažíme se pro Vás připravit maximum informací a novinek ze světa značky SUZUKI. V…
číst víceSWIFT Sport se blíží
12. Srpen 2011Vážení zákazníci,
zajisté jste rovněž zvědaví, jaký bude nový SUZUKI SWIFT Sport. První detailní informace již byly uvolněny,…
číst více

