Technické parametry SUZUKI Nový Swift
| Nový SWIFT | 3dv | 5dv | SPORT 3dv | ||||
| motor | 1,2 VVT | 1,3 DDiS | 1,2 VVT | 1,3 DDiS | 1,6 VVT | ||
| převodovka | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 6MT |
| objem motoru (ccm) | 1242 | 1248 | 1242 | 1248 | 1586 | ||
| počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
| maximální výkon (kW/min-1) | 69/6000 | 55/4000 | 69/6000 | 55/4000 | 100/6900 | ||
| maximální točivý moment (Nm/min-1) | 118/4800 | 190/1750 | 118/4800 | 190/1750 | 160/4400 | ||
| distribuce paliva | vícebodové vstřikování | common-rail | vícebodové vstřikování | common-rail | vícebod. vstřik. | ||
| zrychlení 0-100 km/h (s) | 12,3 | 13,5 | 12,7 | 12,3 | 13,5 | 12,7 | 8,7 |
| maximální rychlost (km/h) | 165 | 160 | 165 | 165 | 160 | 165 | 195 |
| emisní norma EU | Euro 5 | ||||||
| náhon | 4×2 / 4×4 | ||||||
| Spotřeba paliva a enise | |||||||
| spotřeba paliva - město (l/100 km) | 6,1 | 6,6 | 5,1 | 6,1 | 6,8 | 5,1 | 8,4 |
| - mimo město (l/100 km) | 4,4 | 4,8 | 3,6 | 4,4 | 4,9 | 3,6 | 5,2 |
| - kombinovaná (l/100 km) | 5,0 | 5,5 | 4,2 | 5,0 | 5,6 | 4,2 | 6,4 |
| emise CO2 (g/km) | 116 | 126 | 109 | 116 | 129 | 109 | 147 |
| Rozměry | |||||||
| celková délka (mm) | 3850 | ||||||
| celková šířka (mm) | 1695 | ||||||
| celková výška (mm) | 1510 | ||||||
| rozvor (mm) | 2430 | ||||||
| rozchod – vpředu (mm) | 1490 (15palcová kola) / 1480 (16palcová kola) / 1470 (17″ SPORT) | ||||||
| - vzadu (mm) | 1495 (15palcová kola) / 1485 (16palcová kola) / 1475 (17″ SPORT) | ||||||
| světlá výška (mm) | 140 / 130 (SPORT) | ||||||
| počet míst (osob) | 4 | 5 | 4 | ||||
| objem zavazadlového prostoru | |||||||
| - vzpřímená opěradla (VDA) (l) | 211 | 211 | |||||
| - složená opěradla (VDA) (l) | 512 | 528 | |||||
| - max. (l) | 892 | 902 | |||||
| objem palivové nádrže (l) | 42 | ||||||
| Hmotnosti | |||||||
| pohotovostní (kg) | 945 | 975 | 1055 | 960 | 990 | 1065 | 1045 |
| celková (kg) | 1480 | 1560 | 1480 | 1560 | 1480 | ||
| Podvozek | |||||||
| řízení | hřebenové s elektrickým posilovačem | ||||||
| brzdy – vpředu / vzadu | kotoučové s vnitřním chlazením / bubnové (kotoučové – GLX) | ||||||
| zavěšení kol – vpředu / vzadu | vzpěry McPherson a vinuté pružiny / torzní tyč a vinuté pružiny | ||||||
Chybí Vám některá technická informace? Napište nám ZDE.
Všechny vozy Suzuki:
Akce
Novinky
Swift Sport
26. Duben 2012
Vážení zákazníci,
v tomto měsíci byl na náš trh uveden Swift Sport – nejostřejší verze ze všech Swiftů a skvělý …
číst víceSwift Blue Stripes Edition
13. Březen 2012
Naše společnost má pro Vás stále něco nového. Pro letošní jarní sezónu jsme připravili speciální edici modelu Swift pod názvem Blue Stripes Edition. Tento vůz bude dodáván pouze v nejvyšší výbavě modelu Swift, pouze v bílé metalické barvě v 3 dveřovém a 5 dveřovém provedení.
číst více
