Výbava SUZUKI Splash
| MOTOR | benzin | ||||
| 1.0 L | 1.2 L | ||||
| výbavová varianta | GA | GL/AC | GL/AC | GLX | |
| převodovka | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT/4AT | |
| karoserie / počet míst | 5 dveřová / 5 osob | ||||
| PODVOZEK | |||||
| pneumatiky a disky | 165/70R14 + ocel.disky | ● | - | - | - |
| 165/70R14 + ocel.disky s poklicemi | - | ● | ● | - | |
| 185/60R15 + disky z lehké slitiny | - | - | - | ● | |
| rezervní kolo | T125/70R15 (dojezdové) | ● | ● | ● | ● |
| EXTERIÉR | |||||
| B sloupek v černé barvě | - | ● | ● | ● | |
| kliky dveří v barvě karoserie | - | ● | ● | ● | |
| otevírání pátých dveří | klíčkem | ● | - | - | - |
| centrálně | - | ● | ● | ● | |
| halogenové světlomety s elektrickým naklápěním | ● | ● | ● | ● | |
| mlhové světlomety | přední | - | - | - | ● |
| zadní | ● | ● | ● | ● | |
| tónovaná okna (zelená) | ● | ● | ● | ● | |
| stěrače | přední stěrače dvourychlostní s cyklovačem | ● | ● | ● | ● |
| zadní stěrač s ostřikovačem | ● | ● | ● | ● | |
| rozmrazovač zadního okna | ● | ● | ● | ● | |
| vnější zpětná zrcátka | v barvě karoserie | - | ● | ● | ● |
| elektricky nastavitelná a vyhřívaná | - | ● | ● | ● | |
| vnitřní zpětné zrcátko polohovatelné den/noc | ● | ● | ● | ● | |
| ŘÍZENÍ A PŘÍSTROJOVÁ DESKA | |||||
| tříramenný volant | uretan | ● | - | - | - |
| obšitý kůží + ovládání audia | - | ● | ● | ● | |
| posilovač řízení | ● | ● | ● | ● | |
| výškově nastavitelný volant | - | ● | ● | ● | |
| otáčkoměr | - | ● | ● | ● | |
| digitální hodiny | ● | ● | ● | ● | |
| informační display | venkovní teplota | - | ● | ● | ● |
| spotřeba paliva (průměrná/okamžitá) | |||||
| dojezdová vzdálenost | |||||
| akustické upozornění vypnout světlomety | - | ● | ● | ● | |
| akustické upozornění zapnout bezpečnostní pás řidiče | ● | ● | ● | ● | |
| kontrolka nedovřených dveří | ● | ● | ● | ● | |
| kontrolka nouzové zásoby paliva | ● | ● | ● | ● | |
| stříbrné orámování centrálního panelu | - | ● | ● | ● | |
| VÝBAVA | |||||
| elektricky ovládaná přední okna | - | ● | ● | ● | |
| centrální zámek s dálkovým ovladačem a signalizací směrovkami | - | ● | ● | ● | |
| klimatizace (manuální) | - | ● | ● | ● | |
| pylový filtr | - | ● | ● | ● | |
| Audio | antena (střešní vpředu) | ● | ● | ● | ● |
| 4 reproduktory (v předních a zadních dveřích) | - | ● | ● | ● | |
| CD tuner + MP3 přehrávač | - | ● | ● | ● | |
| vyhřívání předních sedaček | - | - | - | ● | |
| výduchy topení pro zadní sedačky | - | - | - | ● | |
| INTERIÉR | |||||
| vnitřní zpětné zrcátko polohovatelné den/noc | ● | ● | ● | ● | |
| vnitřní osvětlení kabiny | ● | ● | ● | ● | |
| osvětlení zavazadlového prostoru | - | ● | ● | ● | |
| zrcátka ve slunečních clonách | - | ● | ● | ● | |
| držáky nápojů | ● | ● | ● | ● | |
| schránka na brýle | - | - | - | ● | |
| kapsy ve výplních dveří vpředu | ● | ● | ● | ● | |
| 12V zásuvka | ● | ● | ● | ● | |
| otevírání nádrže z místa řidiče | ● | ● | ● | ● | |
| látkové vnitřní výplně dveří | - | ● | ● | ● | |
| sedačky přední | obě výškově nastavitelné | - | ● | ● | ● |
| kapsa v opěradle spolujezdce | - | ● | ● | ● | |
| sedačky zadní | sklopné zadní opěradlo vcelku | ● | ● | - | - |
| sklopná zadní opěradla dělená v poměru 60:40 | - | ● | ● | ● | |
| pený kryt zavazadlového prostoru | ● | ● | ● | ● | |
| schránka ve spodní části zavazadl.prostoru | - | ● | ● | ● | |
| BEZPEČNOST | |||||
| oba přední SRS airbagy | ● | ● | ● | ● | |
| boční SRS airbagy (v opěradlech předních sedaček) | - | ● | ● | ● | |
| hlavové SRS airbagy | vpředu i vzadu | - | - | - | ● |
| vnitřní obložení sloupků a střechy energii absorbujícím materiálem | ● | ● | ● | ● | |
| bezpečnostní pedálová skupina (uvolní se a odpadne při čelním nárazu) | ● | ● | ● | ● | |
| bezpečnostní pásy | přední 3-bodové s předepínači, s omezovačem a výškově nastavitelné | ● | ● | ● | ● |
| zadní 3-bodové (3x) | ● | ● | ● | ● | |
| ISOFIX systém uchycení dětské sedačky | 2 x vzadu | ● | ● | ● | ● |
| dětské pojistky zadních dveří | ● | ● | ● | ● | |
| možnost vypnutí činnosti předního airbagu spolujezdce | - | ● | ● | ● | |
| bezpečnostní výztuhy dveří | ● | ● | ● | ● | |
| ABS + EBD (elektronická regulace rozdělení brzdné síly) | ● | ● | ● | ● | |
| posilovač brzdné síly | ● | ● | ● | ● | |
| třetí brzdové světlo | ● | ● | ● | ● | |
| Immobilizer | ● | ● | ● | ● | |
| bezpečnostní zámky dveří | ● | ● | ● | ● | |
Suzuki SPLASH – NABÍDKA BAREV A INTERIÉRŮ
| KÓD | BARVA KAROSERIE | INTERIÉR GA | INTERIÉR GL/AC a GLX | ||
| 1 | 26U | Superior White (bílá) | ŠEDÁ | ČERNÁ | |
| 2 | ZCC | Silky Silver Metallic 2 (stříbrná met.) | ŠEDÁ | MODRÁ / MODRÁ | |
| 3 | ZCD | Galactic Gray Metallic (šedá met.) | ŠEDÁ | ČERNÁ | |
| 4 | ZCE | Cosmic Black Pearl Metallic (černá met.) | ŠEDÁ | ČERNÁ / TYRKYSOVÁ | |
| 5 | ZCF | Bright Red 5 (červená) | ŠEDÁ | ČERNÁ | |
| 6 | ZCG | Kashmir Blue Pearl Metallic (kašmírově modrá met.) | ŠEDÁ | MODRÁ / MODRÁ | |
| 7 | ZJD | Splash Green Metallic (zelená met.) | ŠEDÁ | ČERNÁ | |
| 8 | ZFS | Sunlight Copper Pearl Metallic (tmavooranžová met.) | ŠEDÁ | ČERNÁ | |
| 9 | ZKC | Lagoon Turquoise Metallic (tyrkysová met.) | ŠEDÁ | ČERNÁ / TYRKYSOVÁ | |
Příplatek za metalický lak vozu: +8.000,-. Prodejce si vyhrazuje právo měnit výbavu ve vozech bez předchozího oznámení. Vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.
Poslední aktualizace: 21.4.2010
Objednejte si zkušební jízdu v Suzuki Splash
Všechny vozy Suzuki:
Akce
Novinky
Nová stránka Koncepty SUZUKI
23. Listopad 2011Vážení návštěvníci našich www stránek,
Snažíme se pro Vás připravit maximum informací a novinek ze světa značky SUZUKI. V…
číst víceSWIFT Sport se blíží
12. Srpen 2011Vážení zákazníci,
zajisté jste rovněž zvědaví, jaký bude nový SUZUKI SWIFT Sport. První detailní informace již byly uvolněny,…
číst více

