Technické parametry SUZUKI Splash
| počet dveří / míst k sezení | 5 / 5 | |||
| motor | benzin | |||
| 1.0 L | 1.2 L | |||
| pohon | 4X2 | |||
| ROZMĚRY | ||||
| celková délka | mm | 3 715 | ||
| celková šířka | mm | 1 680 | ||
| celková výška | mm | 1 590 | ||
| rozvor | mm | 2 360 | ||
| rozchod | vpředu (mm) | 1,470 (14″ kola) / 1,460 (15″ kola) | ||
| vzadu (mm) | 1,480 (14″ kola) / 1,470 (15″ kola) | |||
| poloměr otáčení | m | 4,7 | ||
| světlá výška | mm | 145 | ||
| počet míst | osob | 5 | ||
| objem zavazadlového prostoru dle VDA (min/max) | litry | 202 / 537 | ||
| MOTOR | ||||
| Typ | K10B | K12B | ||
| počet válců | 3 | 4 | ||
| počet ventilů | 12 | 16 | ||
| objem motoru (cm3) | 996 | 1 242 | ||
| vrtání x zdvih | 73.0 x 74.2 | 73.0 x 79.4 | ||
| kompresní poměr | 11,0 | 11,0 | ||
| maximální výkon (kW/ot.) | 48/6,000 | 63/5,500 | ||
| max.kroutící moment (Nm/ot) | 90/4,800 | 114/4,400 | ||
| distribuce paliva | Multipoint Injection | Multipoint Injection | ||
| EU emisní norma | Euro 5 | |||
| PŘEVODOVKA | ||||
| typ | 5MT | 5MT | 4AT | |
| převodový stupeň | 1. | 3,454 | 3,454 | 2,875 |
| 2. | 1,904 | 1,904 | 1,568 | |
| 3. | 1,280 | 1,280 | 1,000 | |
| 4. | 1,030 | 1,030 | 0,698 | |
| 5. | 0,815 | 0,815 | - | |
| zpátečka | 3,272 | 3,272 | 2,300 | |
| koncový převod | 4,388 | 4,105 | 4,375 | |
| PODVOZEK | ||||
| řízení | hřebenové s elektrickým posilovačem | |||
| brzdy | vpředu | kotoučové s vnitřním chlazením | ||
| vzadu | bubnové | |||
| zavěšení kol | vpředu | vzpěry McPherson / vinuté pružiny | ||
| vzadu | torzní náprava / vinuté pružiny | |||
| pneumatiky | 165/70R14, 185/60R15 | |||
| HMOTNOSTI | ||||
| pohotovostní | kg | 975 | 990 | 1 040 |
| celková | kg | 1 485 | ||
| VÝKONY | ||||
| maximální rychlost | km/h | 160 | 175 | 170 |
| zrychlení 0-100 km/h | s | 14,7 | 12,0 | 14,0 |
| SPOTŘEBA PALIVA | ||||
| objem palivové nádrže | litrů | 45 | ||
| CO2 emise | g/km | 109 | 118 | 131 |
| spotřeba paliva | město (litrů/100km) | 5,6 | 6,1 | 6,9 |
| mimo město (litrů/100km) | 4,2 | 4,5 | 5,0 | |
| kombinovaná (litrů/100km) | 4,7 | 5,1 | 5,7 | |
Objednejte si zkušební jízdu v Suzuki Splash
Všechny vozy Suzuki:
Akce
Novinky
Swift Sport
26. Duben 2012
Vážení zákazníci,
v tomto měsíci byl na náš trh uveden Swift Sport – nejostřejší verze ze všech Swiftů a skvělý …
číst víceSwift Blue Stripes Edition
13. Březen 2012
Naše společnost má pro Vás stále něco nového. Pro letošní jarní sezónu jsme připravili speciální edici modelu Swift pod názvem Blue Stripes Edition. Tento vůz bude dodáván pouze v nejvyšší výbavě modelu Swift, pouze v bílé metalické barvě v 3 dveřovém a 5 dveřovém provedení.
číst více
