Technické parametry SUZUKI Grand Vitara
| Karoserie samonosná s integrovaným rámem | 3dveřová | 5dveřová | ||
| Motor | 1,6 VVT (5MT) | 2,4 VVT (5MT) | 2,4 VVT (4AT) | 1,9 DDiS (5MT) |
| systém pohonu | stálý 4×4 | 4-mode 4×4 | 4-mode 4×4 | |
| počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/8 | |
| zdvihový objem (ccm) | 1586 | 2393 | 1870 | |
| vrtání x zdvih (mm) | 78 x 83 | 92 x 90 | 80 x 93 | |
| kompresní poměr | 10,5:1 | 10,0:1 | 16,6:1 | |
| max. výkon (kW/ot.) | 78/5900 | 124/6000 | 95/4000 | |
| max. točivý moment (Nm/ot.) | 145/4100 | 227/3800 | 300/1750-2500 | |
| příprava směsi | vícebod. vstřik. | vícebod. vstřik. | Common rail | |
| emisní norma | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| emise CO2 | 195 | 208 | 225 | 179 |
| palivo | BA95 | BA95 | BA95 | NM |
| spotřeba (l/100 km) město/mimo město/kombinovaná | 10,2/7,1/8,2 | 11,4/7,6/9,0 | 12,5/8,1/9,7 | 8,1/6,0/6,8 |
| zrychlení 0-100 km/h (s) | 14,4 | 11,7 | 12,0 | 13,2 |
| max. doporučená rychlost (km/h) | 160 | 185 | 175 | 170 |
| Rozměry | ||||
| hmotnost pohotovostní min./plná výbava (kg) | 1407/1470 | 1569/1636 | 1584/1651 | 1654/1722 |
| hmotnost celková (kg) | 1830 | 2100 | 2100 | 2170 |
| hmotnosti pro tažné zařízení nebržděný/bržděný (kg) | 550/1600 | 750/1850 | 750/1700 | 750/2000 |
| celková délka (vč. případné rezervy v mm) | 4035 | 4500 | 4300 | 4500 (4300 EL) |
| celková šířka (mm) | 1810 | |||
| celková výška (mm) | 1695 | |||
| rozvor (mm) | 2440 | 2640 | ||
| rozchod vpředu (mm) | 1540 | |||
| rozchod vzadu (mm) | 1570 | |||
| min. poloměr zatáčení (m) | 5,1 | 5,5 | ||
| světlá výška (mm) | 200 | 190 | ||
| nájezdový úhel přední (°) | 29 | 29 | ||
| přechodový úhel (°) | 20 | 19 | ||
| nájezdový úhel zadní (°) | 36 | 27 | ||
| objem palivové nádrže (l) | 55 | 66 | ||
| počet míst k sezení (osob) | 4 | 5 | ||
| max. objem zavazadlového prostoru (l) | 964 | 1386 | ||
| min. objem zavazadlového prostoru (l) | 184 | 398 | ||
| Podvozek | ||||
| řízení | hřebenové s hydraulickým posilovačem | |||
| brzdy přední | kotoučové s vnitřním chlazením | |||
| brzdy zadní | bubnové | kotoučové s vnitřním chlazením | ||
| zavěšení kol vpředu | vzpěry McPherson, vinuté pružiny | |||
| zavěšení kol vzadu | nezávislé Multi-link | |||
| pneumatiky | 225/70 R16 | 225/65 R17 | ||
Pro podrobnější informace prosím kontaktujte naše prodejní poradce nebo si stáhněte podrobnější technickou_specifikaci ZDE. Zajímá Vás cena vybraného vozu? Podívejte se co CENÍKU ZDE.
Aktualizováno 21.11.2010.
Všechny vozy Suzuki:
Akce
Novinky
Nová stránka Koncepty SUZUKI
23. Listopad 2011Vážení návštěvníci našich www stránek,
Snažíme se pro Vás připravit maximum informací a novinek ze světa značky SUZUKI. V…
číst víceSWIFT Sport se blíží
12. Srpen 2011Vážení zákazníci,
zajisté jste rovněž zvědaví, jaký bude nový SUZUKI SWIFT Sport. První detailní informace již byly uvolněny,…
číst více



