Technické parametry – SUZUKI Alto
| počet dveří / míst k sezení | 5 / 4 | |
| motor | benzín | |
| 1.0 L | ||
| pohon | přední náhon | |
| ROZMĚRY | ||
| celková délka | mm | 3 500 |
| celková šířka | mm | 1 600 |
| celková výška | mm | 1 470 |
| rozvor | mm | 2 360 |
| rozchod | vpředu (mm) | 1,405 |
| vzadu (mm) | 1,400 | |
| poloměr otáčení | m | 4,5 |
| světlá výška | mm | 150 |
| objem zavazadlového prostoru dle VDA (min/max) | litry | 129 / 774 |
| MOTOR | ||
| počet válců | 3 | |
| počet ventilů | 12 | |
| objem motoru | cm3 | 996 |
| maximální výkon | kW/ot | 50/6,000 |
| max.kroutící moment | Nm/ot | 90/4,800 |
| distribuce paliva | vícebodové vstřikování | |
| EU emisní norma | Euro 5 | |
| převodovka | 5-ti stupňová manuální | |
| PODVOZEK | ||
| řízení | hřebenové s elektrickým posilovačem | |
| brzdy | vpředu | kotoučové s vnitřním chlazením |
| vzadu | bubnové | |
| zavěšení kol | vpředu | vzpěry McPherson / vinuté pružiny |
| vzadu | pevná náprava / vinuté pružiny | |
| pneumatiky | 155/65 R14 | |
| HMOTNOSTI | ||
| pohotovostní | kg | 885 |
| celková | kg | 1250 |
| RYCHLOSTI | ||
| maximální rychlost | km/h | 155 |
| zrychlení 0-100 km/h | s | 14 |
| SPOTŘEBA PALIVA | ||
| objem palivové nádrže | litrů | 35 |
| CO2 emise | g/km | 103 |
| spotřeba paliva | město (litrů/100km) | 5,5 |
| mimo město (litrů/100km) | 3,8 | |
| kombinovaná (litrů/100km) | 4,4 | |
Všechny vozy Suzuki:
Akce
Novinky
Swift Sport
26. Duben 2012
Vážení zákazníci,
v tomto měsíci byl na náš trh uveden Swift Sport – nejostřejší verze ze všech Swiftů a skvělý …
číst víceSwift Blue Stripes Edition
13. Březen 2012
Naše společnost má pro Vás stále něco nového. Pro letošní jarní sezónu jsme připravili speciální edici modelu Swift pod názvem Blue Stripes Edition. Tento vůz bude dodáván pouze v nejvyšší výbavě modelu Swift, pouze v bílé metalické barvě v 3 dveřovém a 5 dveřovém provedení.
číst více
